| ご挨拶 |
|---|
|
拝啓 敬具 |
| 開催日 | 2010年9月3日(金) |
|---|---|
| 会場 | 東京ミッドタウン・ホール(東京ミッドタウン内 詳細地図) 東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト B1F |
| アクセス | ・都営大江戸線「六本木駅」8番出口より直結 ・東京メトロ日比谷線「六本木駅」4a出口側から地下通路を経由し、8番出口より直結 ・東京メトロ千代田線「乃木坂駅」3番出口より徒歩約3分 ・東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」1番出口より徒歩約10分 |
| 受講料 | 無料 |
| お申込み方法 | イベントおよび各セッションへの参加は事前登録制です。 下記の「事前登録はこちら」からご登録ください。 Webサイトからお申込みができない場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。 尚、お申込みいただきました登録内容は「マイページ」から確認、修正、キャンセルいただけます。 また、フォーラム開催前およそ1週間前後から「マイページ」より、受講票の確認と印刷が可能になります。 事前登録完了後は「マイページ」をご利用ください。 各スポンサーの競合他社およびその代理店の方のご参加はお断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。 |
| お問い合わせ先 | EDA Tech Forum 事務局(メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社内) TEL:03-5488-3035 FAX:03-5488-3032 E-mail:info@edatechforum.jp |
ジェネラル・セッション

| 1000億トランジスタ・チップ |
|---|
| Mentor Graphics Corporation Chairman and Chief Executive Officer Dr.Walden C.Rhines |
| 昨今、業界では28nmから20nmさらにそれ以降のテクノロジへの移行が始まり、1チップ上に数百億のトランジスタ搭載が可能になるのに伴い、複雑性が指数関数的に増大するペースも速まっています。Wally Rhinesは、今後5年間で設計メソドロジに10倍の効率化が必要となる背景について解説します。 複雑性の高まりに適切に対処するために必要な次なる変化の波へのロードマップを提示し、変化が最も予想されるポイントを取り上げて説明します。 |

| ものづくり日本の”脳”に効く! | ||
|---|---|---|
| 東京大学名誉教授 養老 孟司 氏 |
||
| ものづくりを得意とする日本人ならではのすばらしい脳。生産性を上げ、 真に価値ある「もの」を作り、次世代に残すための脳をいかに作るかを 解剖学的に分かりやすくご説明します。 |

